(资料图片仅供参考)
6月20日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | 6.90亿 | 3.02 | -190.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 恒生电子 | 5.31亿 | 0.55 | -6.98 | 点击查看 | 主力监控 |
| 立讯精密 | 4.39亿 | 0.19 | -67.55 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | 4.29亿 | 0.26 | -13.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 苏州固锝 | 3.28亿 | 2.79 | 85.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国船舶 | 2.32亿 | 0.16 | -7.74 | 点击查看 | 主力监控 |
| 智翔金泰 | 2.14亿 | 7.21 | -1918.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 慈文传媒 | 1.71亿 | 3.67 | -129.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 1.67亿 | 0.02 | -2.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 润和软件 | 1.42亿 | 0.70 | -60.02 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中科曙光 | -6.97亿 | -0.82 | 165.46 | 点击查看 | 主力监控 |
| 浪潮信息 | -4.22亿 | -0.46 | -39.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -3.99亿 | -0.96 | 120.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 汤姆猫 | -3.79亿 | -1.66 | 225.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -3.62亿 | -0.53 | 18.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华西股份 | -3.50亿 | -2.96 | 122.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金桥信息 | -3.36亿 | -2.52 | 840.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深科技 | -3.00亿 | -0.90 | 145.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永鼎股份 | -2.61亿 | -2.24 | 229.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 首都在线 | -2.53亿 | -4.14 | 1032.32 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西方空调网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-7 联系邮箱:5 626 629 @qq.com